Описание
Характеристики
Информация для заказа
Литиевые аккумуляторы
Deye BOS-G Pro – это самая современная система хранения аккумуляторов LiFePO4, предназначенная для удобной установки, безопасной и надежной работы и гибкой конфигурации. Этот инновационный продукт идеально подходит для жилых и коммерческих приложений и предлагает устойчивое и эффективное решение для хранения энергии.
Характеристики:
| модель | Tower-X-HV-716V100Ah | |
| Номинальное напряжение | 716В | |
| Объем работ | 627В~806В | |
| Напряжение отсечки заряда | 806В | |
| Напряжение отсечки разряда | 627В | |
| Номинальный ток заряда/разряда | Номинал 5А0, макс. 100А | |
| Номинальная мощность | 100AH | |
| Максимальная выходная мощность | 70 кВт | |
| Адаптация к мощности PCS | 10-50 кВт | |
| метод связи | МОЖЕТ | |
| Система может разряжать энергию | ≈65 кВт·ч | |
| диапазон рабочих температур | Зарядка: 0~55℃ / Разрядка: -10~60℃ | |
| Рабочий диапазон влажности | 5-85% относительной влажности | |
| Глубина разряда | 80-90% | |
| жизненный цикл | 25±2℃/0,2C/80%≥5000 | |
| Уровень защиты | IP55 | |
| Эффективность системного цикла | ≥90% при переменном токе | |
| метод охлаждения | Кондиционирование воздуха, воздушное охлаждение | |
| Система пожаротушения | аэрозоль | |
| Габаритные размеры | 577 мм (ширина)*799 мм (глубина)*1380 мм (высота) | |
| масса | ≈700 кг | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 799 мм |
| Ширина | 577 мм |
- Цена: 7 000 000 ₸


Отправка с 28 апреля 2026