Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гибридныцй инвертор
Гибридный инвертор SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 от производителя Deye - это передовое и надежное устройство для преобразования постоянного тока (ПС) в переменный ток (ВС) и обратного процесса. Благодаря своим техническим характеристикам и функциональности этот инвертор станет надежным источником питания вашей системы из альтернативного источника энергии.
Характеристики:
|
Входные данные аккумулятора |
|
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 160-700 |
| Макс. Зарядный ток (А) | 50 |
| Макс. Разрядный ток (А) | 50 |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS |
| Количество входов для батарей | 1 |
| Входные данные PV-строки | |
| Макс. Входная мощность постоянного тока (Вт) | 32500 |
| Макс. Входное напряжение постоянного тока (В) | 1000 |
| Пусковое напряжение (В) | 180 |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-850 |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (В) | 700 |
| Макс. Рабочий входной PV-ток (А) | 26+26 |
| Макс. Входящий ток короткого замыкания (А) | 39+39 |
| Количество MPP-трекеров/количество строк на один MPP-трекер | 2/2+2 |
| Входные/выходные данные переменного тока | |
| Номинальная входная/выходная активная мощность переменного тока (Вт) | 25000 |
| Макс. Входящая/выходная мощность переменного тока (ВА) | 27500 |
| Номинальный входящий/исходящий ток переменного тока (А) | 37.9/36.3 |
| Макс. Входящий/исходящий ток переменного тока (А) | 41.7/39.9 |
| Макс. Трехфазный несимметричный выходной ток (А) | 41.7 |
| Максимально Непрерывный проходной ток переменного тока (от сети к нагрузке) (А) | 80 |
| Пиковая мощность (вне сети) (Вт) | 1,5 раза от номинальной мощности, 10с |
| Диапазон регулирования коэффициента мощности | 0,8 опережающий к 0,8 отстающий |
| Номинальная входная/выходная мощность/диапазон (В) | 220/380В, 230/400В 0,85Un-1,1Un |
| Номинальная частота/выходная частота/диапазон (Гц) | 50/45-55 , 60/55-65 |
| Форма подключения к электросети | 3L+N+PE |
| Общий коэффициент гармоник тока THD | <3% (номинальной мощности) |
| Инжекция постоянного тока | <0.5% In |
| Эффективность | |
| Макс. Эффективность | 97.6% |
| Евроэффективность | 97.0% |
| Эффективность MPPT | >99% |
| Защита оборудования | |
| Интегрированный | Защита от перенапряжения на выходе переменного тока, защита от перенапряжения на выходе переменного тока, защита от короткого замыкания на выходе переменного тока, мониторинг сопротивления изоляции клемм постоянного тока, мониторинг землю Мониторинг электросети, мониторинг защиты острова, обнаружение замыкания на землю, выключатель на входе постоянного тока. Защита от падения нагрузки при перенапряжении, обнаружение остаточного тока, уровень защиты от перенапряжения. |
| Уровень защиты от перенапряжения | ТИП II(DC), ТИП II(AC) |
| Интерфейс | |
| Интерфейс связи | WIFI, RS485, CAN |
| Общие данные | |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -40 до +60°C, >45°C снижение номинальных характеристик |
| Допустимая влажность окружающей среды | 0-100% |
| Допустимая высота над уровнем моря | 2000м |
| Шум (дБ) | ?55 |
| Степень защиты от проникновения (IP) | IP 65 |
| Топология инвертора | Неизолированный |
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Размер шкафа (ШхВхГ мм) | 408?638?237 (Без учета соединителей и кронштейнов) |
| Вес (кг) | 30.5 |
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Гарантия | 5 лет/10 лет Гарантийный срок зависит от конечного места установки инвертора, для получения дополнительной информации обратитесь к гарантийной политике |
| Регулировка сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Стандарт безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 25000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 32500 Вт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 408 мм |
| Ширина | 237 мм |
| Высота | 658 мм |
| Вес | 30.5 кг |
- Цена: 1 600 000 ₸

